過去の記録
第56回 日本拳法 全国大学選抜選手権大会
日時:平成23年11月27日
場所:大阪府立体育会館
本大会は、7人制対試合形式、3分間3本勝負法で行われました。関西学院大学は健闘の末、3位でした。以下は、本校の試合記録です
| 第一試合 | ||||
| 関西学院大 | 龍谷大学 | |||
| 藤村 参段 | 抑面膝 | ○-× | 橋本 参段 | |
| 川西 初段 | ×-○ | 胴膝、抑面突 | 田島 弐段 | |
| 東風濵 参段 | 面突 | △-△ | 突面 | 喜多 弐段 |
| 葭安 参段 | 抑胴突、抑面突 | ○-× | 伊藤 弐段 | |
| 平井 弐段 | 突面、面回し蹴り | ○-× | 面回し蹴り | 十代 弐段 |
| 桜井 四段 | 突面、突面 | ○-× | 廣瀬 参段 | |
| 土生 弐段 | ×-○ | 面突、抑面突 | 吉野 弐段 | |
| 関西学院大学の勝利 | ||||
| 第二試合 | ||||
| 関西学院大 | 青山学院大学 | |||
| 藤村 参段 | 抑面突、抑面突 | ○-× | 竹内 初段 | |
| 宮崎 初段 | 突面、突面 | ○-× | 井上 初段 | |
| 平井 弐段 | 突面、突面 | ○-× | 熊谷 初段 | |
| 葭安 参段 | 抑面突、抑面突 | ○-× | 芳野 初段 | |
| 横谷 初段 | ×-○ | 抑面突 | 小邑 初段 | |
| 川本 弐段 | △-△ | 永田 弐段 | ||
| 桜井 四段 | 突面、突面 | ○-× | 吉岡 初段 | |
| 関西学院大学の勝利 | ||||
| 第三試合 | ||||
| 関西学院大 | 関西大学 | |||
| 山口 参段 | 抑面突 | ○-× | 加島 初段 | |
| 平井 弐段 | 面突 | △-△ | 抑面突 | 山本 参段 |
| 藤村 参段 | ×-○ | 抑面突、胴膝蹴 | 辻 四段 | |
| 葭安 参段 | 抑面突、抑面突 | ○-× | 上田 弐段 | |
| 宮崎 初段 | ×-○ | 抑面突、腕関節 | 大塚 弐段 | |
| 塔本 参段 | 面突 | ○-× | 水瀬 参段 | |
| 桜井 四段 | 抑面突、面突 | ○-× | 松原 弐段 | |
| 関西学院大学の勝利 | ||||
| 第四試合 | ||||
| 関西学院大 | 早稲田大学 | |||
| 藤村 参段 | 突面、突面 | ○-× | 佃 参級 | |
| 平井 弐段 | ×-○ | 胴回し蹴り | 石田 参段 | |
| 山口 参段 | 面突 | ○-× | 西野 参段 | |
| 葭安 参段 | ×-○ | 面回し蹴り | 中村 参段 | |
| 塔本 参段 | △-△ | 中山 弐段 | ||
| 宮崎 初段 | 抑面突 | ×-○ | 抑面突、抑面突 | 河合 参段 |
| 桜井 四段 | 突面、突面 | ○-× | 神田 参段 | |
| 代表戦 | ||||
| 桜井 四段 | ×-○ | 面突 | 中村 参段 | |
| 関西学院大学の惜敗 | ||||
| 3位決定戦 | ||||
| 関西学院大 | 立命館大学 | |||
| 藤村 参段 | 突面、突面 | ○-× | 能島 3級 | |
| 川本 弐段 | ×-○ | 抑面突、抑面突 | 辻 四段 | |
| 塔本 参段 | 抑面突、股蹴り | ○-× | 西村 四段 | |
| 桜井 四段 | 突面、突面 | ○-× | 村井 1級 | |
| 平井 弐段 | ×-○ | 抑面突 | 中島 参段 | |
| 東風濵 参段 | △-△ | 千畑 参段 | ||
| 葭安 参段 | 腕関節、股蹴り | ○-× | 佃 参段 | |
| 関西学院大学の勝利 | ||||
優勝 早稲田大学
準優勝 中央大学
三位 関西学院大学
お問い合わせCONTACT
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
※いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。






